Wypłaty świadczeń rodzinnych odbieranych w kasie Banku Spółdzielczego od XI/2024 do X/2025 wg pierwszych liter nazwiska
Są to również przybliżone terminy przelewów świadczeń na konta klientów.
2024 | 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i S.Z.O.(A-Z) | 12.11 | 12.12 | 13.01 | 12.02 | 12.03 | 14.04 | 12.05 | 12.06 | 14.07 | 12.08 | 12.09 | 13.10 |
A, B, C | 12.11 | 13.12 | 14.01 | 13.02 | 13.03 | 15.04 | 13.05 | 13.06 | 15.07 | 13.08 | 15.09 | 14.10 |
D, E, F, G | 12.11 | 13.12 | 14.01 | 13.02 | 13.03 | 15.04 | 13.05 | 13.06 | 15.07 | 13.08 | 15.09 | 14.10 |
H, I, J, L, Ł | 13.11 | 16.12 | 15.01 | 14.02 | 14.03 | 16.04 | 14.05 | 16.06 | 16.07 | 14.08 | 16.09 | 15.10 |
K | 13.11 | 16.12 | 15.01 | 14.02 | 14.03 | 16.04 | 14.05 | 16.06 | 16.07 | 14.08 | 16.09 | 15.10 |
M, N, O | 14.11 | 17.12 | 16.01 | 17.02 | 17.03 | 17.04 | 15.05 | 17.06 | 17.07 | 18.08 | 17.09 | 16.10 |
P, R, T | 14.11 | 17.12 | 16.01 | 17.02 | 17.03 | 17.04 | 15.05 | 17.06 | 17.07 | 18.08 | 17.09 | 16.10 |
S, Ś | 15.11 | 18.12 | 17.01 | 18.02 | 18.03 | 18.04 | 16.05 | 18.06 | 18.07 | 19.08 | 18.09 | 17.10 |
U, W, Z, Ż | 15.11 | 18.12 | 17.01 | 18.02 | 18.03 | 18.04 | 16.05 | 18.06 | 18.07 | 19.08 | 18.09 | 17.10 |
Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2024/2025:
15.10, 15.11, 13.12, 15.01, 14.02, 14.03, 15.04, 15.05, 13.06, 15.07, 14.08, 15.09