Wypłaty świadczeń rodzinnych odbieranych w kasie Banku Spółdzielczego od XI/2022 do X/2023 wg pierwszych liter nazwiska
Są to również przybliżone terminy przelewów świadczeń na konta klientów.
2023 | 2024 | |||||||||||
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i S.Z.O.(A-Z) | 14.11 | 12.12 | 12.01 | 13.02 | 13.03 | 12.04 | 13.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 11.09 | 14.10 |
A, B, C | 14.11 | 13.12 | 15.01 | 14.02 | 14.03 | 15.04 | 14.05 | 13.06 | 15.07 | 13.08 | 12.09 | 15.10 |
D, E, F, G | 14.11 | 13.12 | 15.01 | 14.02 | 14.03 | 15.04 | 14.05 | 13.06 | 15.07 | 13.08 | 12.09 | 15.10 |
H, I, J, L, Ł | 15.11 | 14.12 | 16.01 | 15.02 | 15.03 | 16.04 | 15.05 | 14.06 | 16.07 | 14.08 | 13.09 | 16.10 |
K | 15.11 | 14.12 | 16.01 | 15.02 | 15.03 | 16.04 | 15.05 | 14.06 | 16.07 | 14.08 | 13.09 | 16.10 |
M, N, O | 16.11 | 15.12 | 17.01 | 16.02 | 18.03 | 17.04 | 16.05 | 17.06 | 17.07 | 16.08 | 16.09 | 17.10 |
P, R, T | 16.11 | 15.12 | 17.01 | 16.02 | 18.03 | 17.04 | 16.05 | 17.06 | 17.07 | 16.08 | 16.09 | 17.10 |
S, Ś | 17.11 | 18.12 | 18.01 | 19.02 | 19.03 | 18.04 | 17.05 | 18.06 | 18.07 | 19.08 | 17.09 | 18.10 |
U, W, Z, Ż | 17.11 | 18.12 | 18.01 | 19.02 | 19.03 | 18.04 | 17.05 | 18.06 | 18.07 | 19.08 | 17.09 | 18.10 |
Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024:
13.10, 15.11, 15.12, 12.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 14.06, 15.07, 13.08, 13.09